Обновления
ВНИМАНИЕ:
При продлении подписки необходимо обновить файл защиты (249B).Название | Актуальная версия | Планируемая версия | ||
---|---|---|---|---|
Номер версии | Дата выхода | Номер версии | Ориентировочная дата выхода | |
Конфигурации ИВЦ Мосстрой для России | ||||
ИВЦ МОССТРОЙ: Бухгалтерия строительного предприятия. Редакция 5.0 | 5.0.131.2 | 20.11.2024 | Не определена | |
ИВЦ МОССТРОЙ: Бухгалтерия строительного предприятия. Редакция 5.0 (базовая) | 5.0.131.2 | 20.11.2024 | Не определена | |
ИВЦ МОССТРОЙ: Бухгалтерия строительного предприятия КОРП. Редакция 5.0 | 5.0.131.2 | 20.11.2024 | Не определена | |
ИВЦ МОССТРОЙ: Бухгалтерия строительного предприятия. Редакция 4.2 | 4.2.48.25 | 04.04.2022 | Не определена | |
ИВЦ МОССТРОЙ: Бухгалтерия строительного предприятия. Редакция 4.2 (базовая) | 4.2.48.25 | 04.04.2022 | Не определена | |
ИВЦ МОССТРОЙ: Бухгалтерия строительного предприятия КОРП. Редакция 4.2 | 4.2.48.25 | 04.04.2022 | Не определена | |
ИВЦ МОССТРОЙ: Бухгалтерия строительного предприятия. Редакция 4.3 | 4.3.67.25 | 04.04.2022 | Не определена | |
Технологические дистрибутивы и стандартные библиотеки | ||||
Технологическая платформа 8.3 | 8.3.23.1997 | 05.12.2023 | Не определена | |
1С:Библиотека стандартных подсистем, редакция 3.1.7 | 3.1.7.165 | 08.09.2022 | Не определена | |
1С:Библиотека стандартных подсистем, редакция 3.1.6 | 3.1.7.153 | 26.08.2022 | Не определена | |
Система защиты конфигураций СЛК 2.0 | 2.0.10.193 | 28.01.2016 | Не определена | |
Файлы защиты для СЛК 2.0, СЛК 3.0 | 249В | 13.07.2022 | Не определена | |
Типовые конфигурации фирмы 1С для России | ||||
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 | 3.0.164.20 | 19.11.2024 | Не определена | |
Бухгалтерия предприятия КОРП, реакция 3.0 | 3.0.164.20 | 19.11.2024 | Не определена | |
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 | 2.0.67.69 | 14.11.2023 | Не определена | |
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 | 2.0.67.48 | 11.01.2023 | Не определена | |
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 3.1.24 | 3.1.24.25 | 27.10.2022 | Не определена | |
Зарплата и Управление Персоналом КОРП, редакция 3.1.24 | 3.1.24.25 | 27.10.2022 | Не определена | |
Зарплата и Управление Персоналом КОРП, редакция 2.5 | 2.5.181.2 | 11.01.2023 | Не определена | |
1С:ERP Управление предприятием 2.5 | 2.5.8.378 | 14.01.2023 | Не определена | |
Комплексная автоматизация, редакция 2.5 | 2.5.8.378 | 14.01.2023 | Не определена | |
Комплексная автоматизация, редакция 1.1 | 1.1.114.1 | 22.03.2019 | Не определена | |
Управление торговлей, редакция 11.5 | 11.5.8.378 | 14.01.2023 | Не определена | |
Управление торговлей, редакция 10.3 | 10.3.75.2 | 30.08.2022 | Не определена | |
Налогоплательщик | 3.0.228.1 | 10.03.2023 | Не определена | |
Управление производственным предприятием, редакция 1.3 | 1.3.188.3 | 28.10.2022 | Не определена | |
Отраслевые решения | ||||
1С:Управление строительной организацией | 1.3.176.2 | 30.03.2022 | Не определена | |
1С:Подрядчик строительства 4.0. Управление финансами, редакция 2.0 | 2.0.67.23 | 02.03.2022 | Не определена | |
1С:Подрядчик строительства 4.0. Управление финансами, редакция 3.0 | 3.0.132.32 | 10.03.2023 | Не определена | |
1С-Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК | 2.0.67.15 | 01.04.2022 | Не определена | |
1С-Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, редакция 3.0 | 3.0.131.6 | 10.03.2023 | Не определена | |
Управление предприятием ЖКХ | 1.3.179.1 | 13.05.2022 | Не определена | |
Бухгалтерия строительной организации, редакция 2.0 | 2.0.67.24 | 01.03.2022 | Не определена | |
Бухгалтерия строительной организации, редакция 3.1 | 3.1.128.15 | 12.01.2023 | Не определена | |
1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП | 3.0.128.15 | 15.01.2023 | Не определена | |
Элит-строительство. Бухгалтерский учет, редакция 2.3 | 2.3.40.9 | 27.03.2022 | Не определена | |
Элит-строительство. Бухгалтерский учет, редакция 3.0 | 3.0.126.18 | 18.12.2022 | Не определена |
* Примечание. В течение недели обновленная информация отображается жирным шрифтом красного цвета, например: 01.01.2008